PRODUCT CENTER

RODS

_0003_钎杆-removebg-preview
  • PRODUCT mm
    LENTH
    mm
    DIA
    THREAD (Kg)
    WEIGHT
    PRODUCT NO

    HEX RODS AND MF RODS

    1000 Hex25 R25-H25-R25 4.5 LG25-1000
    2475 R25-H25-R25 10 LG25-2475
    3090 R25-H25-R25 12.5 LG25-3090
    3700 R25-H25-R25 14.9 LG25-3700
    4305 R25 MF 5.22 KYG25-4305
    1000 Hex28 R25 MF rod 12.45 KYG25-1000
    1830 R28-H28-R28 9.3 LG28-1830
    3050 R28-H28-R28 15 LG28-3050
    1220 R28 MF 6.2 KYG28-1220
    3050 R28 MF 15.6 KYG28-3050
     

    HEX RODS

    1000 Hex25 R25-R32 4.5 LG25/32-1000
    2475 R25-R32 10 LG25/32-2475
    3090 R25-R32 12.5 LG25/32-3090
    3700 R25-R32 14.9 LG25/32-3700
    4305 R25-R32 17.5 LG25/32-4305
    1000 Hex28 R28-R32 5.6 LG28/32-1000
    2475 R28-R32 12.3 LG28/32-2475
     

    HEX RODS AND MF RODS

    1000 Hex32 R32-R32 7.7 LG32-1000
    1220 R32-R32 7.9 LG32-1220
    1525 R32-R32 9.9 LG32-1525
    1830 R32-R32 11.9 LG32-1830
    2000 R32-R32 12.9 LG32-2000
    2475 R32-R32 15.8 LG32-2475
    3090 R32-R32 23.7 LG32-3090
    3700 R32-R32 23.7 LG32-3700
    4305 R32-R32 27.5 LG32-4305
     

    HEX RODS

    1830 Hex35 R38-R32 14.3 LG3532/38-1830
    2135 R38-R32 16.8 LG3532/38-2135
    2475 R38-R32 19.2 LG3532/38-2475
    3090 R38-R32 24.4 LG3532/38-3090
    3700 R38-R32 19.2 LG3532/38-3700
    4305 R38-R32 33.9 LG3532/38-4305
    4915 R38-R32 38.7 LG3532/38-4915
    5525 R38-R32 43.5 LG3532/38-5525
    6100 R38-R32 51 LG3532/38-6100

    HEX RODS

    3090 Hex35 R38-R32 24.4 KLG3532/38-3090
    3700 R38-R32 19.2 KLG3532/38-3700
    4305 R38-R32 33.9 KLG3532/38-4305
    4915 R38-R32 38.7 KLG3532/38-4915
    5525 R38-R32 43.5 KLG3532/38-5525
     

    HEX RODS

    3090 Hex35 T38-R32 24.4 LG3532/38-3090
    3700 T38-R32 19.2 LG3532/38-3700
    4305 T38-R32 33.9 LG3532/38-4305
    4915 T38-R32 38.7 LG3532/38-4915
    5525 T38-R32 43.5 LG3532/38-5525

     

    DIAGRAM HEX THREAD L PRODUCT NO
    22 25R×12.7 255 WB22-25R×12.7/108-L
    410
    800
    1000
    25 25R×12.7 410 WB25-25R×12.7/159-L
    800
    1000
    3240
    28 28R×12.7 410 WB28-28R×12.7/159-L
    800
    1000
    3240

     

    DIAGRAM HEX (TIP)
    (mm)×(mm)H ×W
    (mm)
    LENGTH
    PRODUCT NO
    31 8×12 600、800、900、1000、1100、1200、1400、1500、1600、1800、2000、2200、2400、2500、2600、3000 Y1 31-B22×108-L
    32 8×12 Y1 32-B22×108-L
    33 8×12(14) Y1 33-B22×108-L
    34 8×12(14) Y1 34-B22×108-L
    36 8×12(14) Y1 36-B22×108-L
    38 9(10)×14(15) Y1 38-B22×108-L
    39 10×15 Y1 39-B22×108-L
    40 10×15 Y1 40-B22×108-L
    42 10×15 Y1 42-B22×108-L
    33 8×12 600、800、900、1000、1100、1200、1400、1500、1600、1800、2000 S1 33-B22×108-L
    35 8×12 S1 35-B22×108-L
    41 10×15 S1 41-B22×108-L

     

Recommend product

Connection adapter

Connection adapter

Couple Sleeves

Couple Sleeves

Hydraulic/pneumatic Shank Adapters

Hydraulic/pneumatic Shank Adapters

Medium&high Pressure Dth Hammers

Medium&high Pressure Dth Hammers

Low Pressure Dth Hammers

Low Pressure Dth Hammers

ROUND MF RODS

ROUND MF RODS

Dth Rods

Dth Rods

RODS

RODS

SAUNDERS

WRITE A MESSAGE TO US

Username used for comment:
客户留言
Description:
验证码

CONTACT US

Fax:0713-6392980

 Add:No. 8 Xianglong Rd, Wuxue, Hubei, China

Website:http://www.changjiangtool.cn 金龙钎具.网址

QUICK LINKS